dingguiwang
订单中心
查看移动端机组订阅订单的支付状态、关联用户与机组信息,并确认支付成功后授权是否已经生效。当前按“一个用户可绑定多台机组,但每笔订阅订单仅唯一归属一台机组”口径追踪。
订阅服务订单
商城订单(预留)
全部状态
全部状态
待支付
支付中
已支付
支付失败
已关闭
全部套餐
全部套餐
1年标准续费
3年特惠续费
5年至尊续费
| 订单号 | 下单时间 | 用户 | 所属机组 | 套餐名称 | 金额(元) | 支付渠道 | 订单状态 | 授权状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-100913 | 2026-04-14 10:20 | 176 2604 9550 | 苏E 88888 · CR-4502931 | 3年特惠续费 | 499.00 | 微信支付 | 已支付 | 已生效 | |
| ORD-100914 | 2026-04-14 09:12 | 139 5211 4455 | 沪A XX702 · CR-448833 | 1年标准续费 | 199.00 | - | 待支付 | 未生效 | |
| ORD-100915 | 2026-04-12 14:00 | 158 9988 2211 | 浙B C9122 · CR-442211 | 5年至尊续费 | 799.00 | - | 已关闭 | 未生效 | |
| ORD-100916 | 2026-04-14 11:30 | 188 1234 5678 | 京A D1021 · CR-448102 | 3年特惠续费 | 499.00 | 微信支付 | 支付中 | 未生效 | |
| ORD-100917 | 2026-04-14 11:35 | 147 8899 0011 | 粤B T8821 · CR-883311 | 1年标准续费 | 199.00 | 微信支付 | 支付失败 | 未生效 |
共 5 条
每页
1/1页
跳转
20条
10条
20条
50条