dingguiwang
支付配置管理
支撑订阅支付闭环,统一承接支付渠道基础配置、应用版本支付策略和支付请求流水;当前 V1 重点打通微信支付,其他支付方式按策略预留。
支付渠道基础配置 (A19)
| 渠道编码 | 渠道名称 | 渠道类型 | 商户号 | 证书/密钥 | 回调地址 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wechat_pay | 微信支付 | 第三方支付 | MCH-****-2026 | 已配置 | /api/pay/wechat/notify | 启用 |
| alipay | 支付宝 | 第三方支付 | 待配置 | 预留 | /api/pay/alipay/notify | 停用 |
| apple_iap | Apple IAP | 内购 | 按 App Store 配置 | 合规预留 | /api/pay/iap/verify | 策略控制 |
应用版本与支付策略 (A20)
| 版本号 | 平台 | 分发渠道 | 上架状态 | 支付策略 | 允许支付方式 | 策略说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50.2 | Android | 应用市场 | 上架 | PAY-WECHAT-V1 | 微信支付 | V1 仅开放微信支付,支付宝预留不展示 |
| 9.50.2 | iOS | App Store | 待上架 | PAY-IAP-REVIEW | Apple IAP | 需按苹果内购合规策略确认后开放 |
支付请求流水 (A21)
| 支付请求号 | 订阅订单号 | 用户 | 关联机组 | 套餐 | 金额 | 支付方式 | 支付状态 | 发起时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY20260414102012 | ORD-100913 | 176 2604 9550 | 苏E 88888 · CR-4502931 | 3年特惠续费 | 499.00 | 微信支付 | 已支付 | 2026-04-14 10:20 |
| PAY20260414113033 | ORD-100916 | 188 1234 5678 | 京A D1021 · CR-448102 | 3年特惠续费 | 499.00 | 微信支付 | 支付中 | 2026-04-14 11:30 |
| PAY20260414113541 | ORD-100917 | 147 8899 0011 | 粤B T8821 · CR-883311 | 1年标准续费 | 199.00 | 微信支付 | 支付失败 | 2026-04-14 11:35 |
状态映射提示
`A21` 只记录支付请求流水,不直接决定订阅权益;仅当 `A05` 订阅订单进入已支付终态后,才允许授权状态变为已生效。